【英国历任首相一览表】英国作为世界上历史最悠久的议会制国家之一,其首相制度经历了多个世纪的发展与演变。自1721年罗伯特·沃波尔成为首任正式首相以来,英国的首相职位一直扮演着政府领导的核心角色。以下是英国历任首相的简要总结及按时间顺序排列的表格。
一、简要总结
英国首相由下议院多数党领袖担任,通常由君主任命。首相负责领导内阁,制定政策,并对议会负责。随着政治体制的演进,首相的权力和职能也在不断变化。从早期的“第一大臣”到现代的“首相”,这一职位在英国政治中始终占据重要地位。
历史上,一些首相因其政策影响深远而被铭记,如丘吉尔在二战中的领导,撒切尔夫人在经济改革方面的举措,以及布莱尔在外交政策上的转变等。此外,女性首相如玛格丽特·撒切尔和特雷莎·梅也打破了传统性别界限,展现了政治领域的多元性。
二、英国历任首相一览表(截至2024年)
| 序号 | 首相姓名 | 任职时间 | 所属政党 | 备注 |
| 1 | 罗伯特·沃波尔 | 1721–1742 | 辉格党 | 首任正式首相 |
| 2 | 亨利·佩兰 | 1742–1743 | 辉格党 | 任期最短 |
| 3 | 威廉·皮特(老) | 1743–1746 | 辉格党 | 被称为“大西洋帝国之父” |
| 4 | 约翰·卡特莱特 | 1746–1748 | 辉格党 | 任期短暂 |
| 5 | 威廉·皮特(小) | 1756–1761 | 辉格党 | 参与七年战争 |
| 6 | 约翰·斯图亚特 | 1761–1762 | 辉格党 | 任期极短 |
| 7 | 查尔斯·沃森-温特沃思 | 1762–1763 | 辉格党 | 被认为是腐败的代表 |
| 8 | 威廉·皮特(小) | 1763–1765 | 辉格党 | 再次出任 |
| 9 | 乔治·格伦维尔 | 1763–1765 | 辉格党 | 因《印花税法》引发争议 |
| 10 | 约翰·汉考克 | 1765–1766 | 辉格党 | 任期较短 |
| 11 | 威廉·皮特(小) | 1766–1768 | 辉格党 | 第三次执政 |
| 12 | 约翰·默里 | 1768–1770 | 辉格党 | 任期短暂 |
| 13 | 威廉·皮特(小) | 1770–1772 | 辉格党 | 第四次执政 |
| 14 | 理查德·哈德威克 | 1772–1774 | 辉格党 | 任期短暂 |
| 15 | 乔治·杰弗里斯 | 1774–1782 | 辉格党 | 任内经历美国独立战争 |
| 16 | 约翰·肖尔伍德 | 1782 | 辉格党 | 任期仅数月 |
| 17 | 威廉·皮特(小) | 1782–1783 | 辉格党 | 第五次执政 |
| 18 | 小威廉·皮特 | 1783–1801 | 保守党 | 被称为“英国的拿破仑” |
| 19 | 亨利·阿丁顿 | 1801–1804 | 保守党 | 替代小皮特 |
| 20 | 威廉·格雷厄姆 | 1804–1806 | 保守党 | 任期较短 |
| 21 | 约翰·斯科特 | 1806–1807 | 辉格党 | 任期短暂 |
| 22 | 威廉·皮特(小) | 1807–1809 | 保守党 | 第六次执政 |
| 23 | 约翰·查尔斯·赫尔伯特 | 1809–1812 | 辉格党 | 任内经历拿破仑战争 |
| 24 | 沃尔特·斯潘塞·帕麦斯顿 | 1812–1814 | 辉格党 | 任期短暂 |
| 25 | 乔治·坎宁 | 1812–1816 | 辉格党 | 任期较短 |
| 26 | 约翰·罗斯本 | 1816–1827 | 辉格党 | 任内推动改革 |
| 27 | 约翰·查尔斯·赫尔伯特 | 1827–1828 | 辉格党 | 任期短暂 |
| 28 | 约翰·拉塞尔 | 1828–1830 | 辉格党 | 任内推动选举改革 |
| 29 | 威廉·兰姆 | 1830–1834 | 辉格党 | 推动《改革法案》 |
| 30 | 约翰·罗素 | 1834–1835 | 辉格党 | 任期短暂 |
| 31 | 约翰·拉塞尔 | 1835–1841 | 辉格党 | 再次执政 |
| 32 | 约翰·罗素 | 1841–1846 | 辉格党 | 任内推动社会改革 |
| 33 | 爱德华·斯坦利 | 1846–1852 | 保守党 | 任内废除《谷物法》 |
| 34 | 约翰·罗素 | 1852–1855 | 辉格党 | 第二次执政 |
| 35 | 威廉·格莱斯顿 | 1859–1865 | 自由党 | 推动宗教自由和财政改革 |
| 36 | 威廉·尤尔 | 1865–1866 | 自由党 | 任期短暂 |
| 37 | 本杰明·迪斯雷利 | 1868–1880 | 保守党 | 推动殖民扩张和民族主义 |
| 38 | 威廉·格莱斯顿 | 1880–1885 | 自由党 | 再次执政 |
| 39 | 威廉·尤尔 | 1885–1886 | 自由党 | 任期短暂 |
| 40 | 本杰明·迪斯雷利 | 1886–1894 | 保守党 | 再次执政 |
| 41 | 威廉·格莱斯顿 | 1894–1898 | 自由党 | 第三次执政 |
| 42 | 约翰·贝尔福 | 1898–1902 | 保守党 | 任内涉及南非战争 |
| 43 | 亨利·坎贝尔-班纳曼 | 1902–1905 | 自由党 | 任期较短 |
| 44 | H·H·阿斯奎斯 | 1908–1916 | 自由党 | 任内经历一战 |
| 45 | 大卫·劳合·乔治 | 1916–1922 | 自由党 | 一战期间领导政府 |
| 46 | 安东尼·艾登 | 1935–1937 | 保守党 | 任期短暂 |
| 47 | 内维尔·张伯伦 | 1937–1940 | 保守党 | 以绥靖政策闻名 |
| 48 | 温斯顿·丘吉尔 | 1940–1945 | 保守党 | 二战期间领导英国 |
| 49 | 克莱门特·艾德礼 | 1945–1951 | 工党 | 推动福利国家建设 |
| 50 | 安东尼·艾登 | 1951–1955 | 保守党 | 再次执政 |
| 51 | 哈罗德·麦克米伦 | 1957–1963 | 保守党 | 推动经济改革 |
| 52 | 亚历克·道格拉斯-霍姆 | 1963–1964 | 保守党 | 任期短暂 |
| 53 | 哈罗德·威尔逊 | 1964–1970 | 工党 | 推动科技与教育发展 |
| 54 | 爱德华·希思 | 1970–1974 | 保守党 | 任内面临经济危机 |
| 55 | 哈罗德·威尔逊 | 1974–1976 | 工党 | 再次执政 |
| 56 | 詹姆斯·卡拉汉 | 1976–1979 | 工党 | 任内遭遇能源危机 |
| 57 | 玛格丽特·撒切尔 | 1979–1990 | 保守党 | 新自由主义改革者 |
| 58 | 约翰·梅杰 | 1990–1997 | 保守党 | 推动欧洲一体化 |
| 59 | 托尼·布莱尔 | 1997–2007 | 工党 | “新工党”领导人 |
| 60 | 戈登·布朗 | 2007–2010 | 工党 | 金融危机期间执政 |
| 61 | 戴维·卡梅伦 | 2010–2016 | 保守党 | 推动脱欧公投 |
| 62 | 乔治·奥斯本 | 2010–2016 | 保守党 | 财政大臣 |
| 63 | 戴维·卡梅伦 | 2016 | 保守党 | 任期短暂 |
| 64 | 特雷莎·梅 | 2016–2019 | 保守党 | 任内处理脱欧问题 |
| 65 | 里希·苏纳克 | 2022–2024 | 保守党 | 当前首相(截至2024年) |
以上为英国自1721年以来历任首相的基本情况,反映了英国政治制度的演变与不同历史时期的政策走向。
以上就是【英国历任首相一览表】相关内容,希望对您有所帮助。


