【计量单位表格大全】在日常生活和工作中,我们经常需要用到各种计量单位。无论是长度、重量、体积还是时间等,不同的场景下使用的单位也各不相同。为了方便查阅和使用,掌握一份完整的计量单位表格是非常有必要的。本文将为大家整理一份全面的“计量单位表格大全”,帮助大家快速了解各类单位之间的换算关系。
一、长度单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 千米 | Kilometer | km | 1000 米|
| 米 | Meter | m| 基本单位 |
| 分米 | Decimeter | dm | 0.1 米 |
| 厘米 | Centimeter| cm | 0.01 米|
| 毫米 | Millimeter| mm | 0.001 米 |
| 微米 | Micrometer| μm | 0.000001 米|
| 纳米 | Nanometer | nm | 0.000000001 米 |
二、面积单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 平方千米 | Square kilometer | km² | 1,000,000 平方米 |
| 公顷 | Hectare | ha | 10,000 平方米|
| 平方米 | Square meter | m² | 基本单位 |
| 平方分米 | Square decimeter | dm² | 0.01 平方米 |
| 平方厘米 | Square centimeter | cm² | 0.0001 平方米 |
| 平方毫米 | Square millimeter | mm² | 0.000001 平方米 |
三、体积与容积单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 立方千米 | Cubic kilometer | km³ | 1,000,000,000 立方米 |
| 立方米 | Cubic meter | m³ | 基本单位 |
| 立方分米 | Cubic decimeter | dm³ | 0.001 立方米 |
| 立方厘米 | Cubic centimeter | cm³ | 0.000001 立方米 |
| 立方毫米 | Cubic millimeter | mm³ | 0.000000001 立方米 |
| 升 | Liter | L| 1 立方分米 |
| 毫升 | Milliliter | mL| 0.001 升 |
四、重量单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 吨 | Ton | t| 1000 千克|
| 千克 | Kilogram| kg | 基本单位 |
| 克 | Gram| g| 0.001 千克 |
| 毫克 | Milligram | mg | 0.000001 千克|
| 微克 | Microgram | μg | 0.000000001 千克 |
五、时间单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 年 | Year| y| 365 天 |
| 月 | Month | mo | 约 30 天 |
| 星期 | Week| wk | 7 天 |
| 日 | Day | d| 24 小时|
| 小时 | Hour| h| 60 分钟|
| 分钟 | Minute| min| 60 秒|
| 秒 | Second| s| 基本单位 |
六、温度单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 摄氏度 | Celsius | ℃ | 常用单位 |
| 华氏度 | Fahrenheit| ℉ | 常见于美国 |
| 开尔文 | Kelvin| K| 热力学温度单位 |
七、速度单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 米每秒 | Meter per second | m/s | 基本单位 |
| 千米每小时 | Kilometer per hour | km/h | 1 km/h = 0.2778 m/s |
| 英里每小时 | Mile per hour | mph | 常见于英美国家 |
八、压力单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 帕斯卡 | Pascal| Pa | 基本单位 |
| 标准大气压 | Standard atmosphere | atm | 1 atm = 101325 Pa |
| 毫米汞柱 | Millimeter of mercury | mmHg | 常用于医学领域 |
| 巴 | Bar | bar| 1 bar = 100000 Pa |
九、功率单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 瓦特 | Watt| W| 基本单位 |
| 千瓦 | Kilowatt| kW | 1000 瓦|
| 马力 | Horsepower | hp| 1 hp ≈ 745.7 W|
十、能量单位
| 中文名称 | 英文名称 | 符号 | 国际单位制(SI) |
|----------|-----------|------|------------------|
| 焦耳 | Joule | J| 基本单位 |
| 千瓦时 | Kilowatt-hour | kWh | 1 kWh = 3.6 × 10^6 J |
| 卡路里 | Calorie | cal| 常用于营养学 |
通过以上这些计量单位表格,我们可以更清晰地了解不同单位之间的关系,便于在学习、工作或日常生活中进行准确的换算与应用。如果你需要更详细的单位换算表或者特定领域的单位对照,也可以继续查阅相关资料。希望这份“计量单位表格大全”能够为你提供实用的帮助!